Relé de tiempo AS-ARE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltaje de funcionamiento de control nominal | 24VAC/DC:220-240VAC | |||||||
Modo de retardo de trabajo |
punto de desempate |
|||||||
Modo de salida | IC/O contacto, indicador 2LED | |||||||
Modo de salida Contact capacity | 250VAC1A;28VDC3A | |||||||
Vida | Vida mecánica;102;vida de los electrodomésticos; 102 | |||||||
La gama de retardo | 0.1S-10S; 0.3-30S | |||||||
El error de retardo | ≤5% | |||||||
Temperatura | -10℃-+50℃ | |||||||
de temperatura ambiente | -40℃~+70℃(sin condensación) | |||||||
La voltaje soportar de los medios | BOC1500VAV; BOC1000VAC | |||||||
Retardo a la desconexión sin tensión auxiliar AS-ARE |