|
Tipo de relé: 14FC |
| Especificación de contacto | |
| Configuración de contacto | 1Z,1H,2Z,2H |
| Resistencia de contacto | ≤100MΩ(1A 6VDC) |
| Material de contacto | AgCdO |
| Capacidad de contacto | 10A 240VAC/30VDC 5A 240VAC/30VDC |
| Especificación técnica | |
| Resistencia de aislamiento | ≥100MΩ(500VDC) |
| Temperatura ambiente | -40 ℃ ~ + 70 ℃ (Sin condensación) |
| Resistencia dieléctrica | Entre bobina y contacto ≥4000VAC 1min |
| Entre contactos abiertos ≥1000VAC 1min | |
| Operate / Release time | 15 ms / 5 ms |
| Tipo de terminal | Montaje en PCB |
| Especificación de la bobina | |
| Potencia nominal de la bobina | 0. 55W |
| Datos de la bobina | ||||
| Voltaje nominal | Operar voltaje | Voltaje de liberación | Resistencia de la bobina | |
| VDC | VDC | VDC | Ω±10% | |
| 3 | 2.25 | 0.3 | 16 | |
| 5 | 3.75 | 0.5 | 45 | |
| 6 | 4.5 | 0.6 | 65 | |
| 9 | 6.75 | 0.9 | 150 | |
| 12 | 9.0 | 1.2 | 260 | |
| 18 | 13.5 | 1.8 | 600 | |
| 24 | 18.0 | 2.4 | 1080 | |
| 48 | 36.0 | 4.8 | 4260 | |
| 60 | 45.0 | 6.0 | 6500 | |
| Datos de la bobina | |||
| Voltaje nominal | Operar voltaje | Voltaje de liberación | Resistencia de la bobina |
| VAC | VAC | VAC | Ω±10% |
| 6 | 4.8 | 1.8 |
16 |
| 12 | 9.6 | 3.6 |
63 |
| 24 | 19.2 | 4.2 |
240 |
| 48 | 38.4 | 14.4 | 1085 |
| 110 | 88 | 33 | 5500 |
| 230 | 184 | 69 | 24000 |