| Contador ASC3J | ||||
| Rango de voltaje de entrada | ||||
| Resistencia de aislamiento |
100MΩ(DC500V) |
|||
| fuerza |
AC2000v 50/60Hz 1 min |
|||
| eliminación de las interferencias | Stanfarxd: IEC61000-4, nivel | |||
| vibración | Antivibración; 10-55Hz (ciclo; 1 min) | |||
| amplitubo: 0,75 mm, X Y Z 1 hora / dirección | ||||
| Maifunction; 10-55Hz (ciclo: 1 min) | ||||
| amplitud: 0.5 mm, X Y Z 10min / dirección | ||||
| impulso | Anti-impulso: 30G X, Y, Z tres veces cada uno | |||
| Mal funcionamiento; 10G X, Y, Z tres veces cada uno | ||||
| Especificación | |
| voltaje de poder | Poder interior |
| tipo de conteo | Rango de conteo |
| rango de conteo |
0-999999/99999999 |
| Señal de entrada | Sin entrada de entrada de voltaje (entrada de terminal o transistor) Entrada de voltaje DC (DC4-30V) / entrada de voltaje AC |
| tasa de contar |
|
| Humedad ambiental | ASC3J-L 50 ms (10 veces / m) ASC3J-H 2,5 ms (10 veces / m) |
| Temperatura ambiente | -40 ℃ ~ + 70 ℃ (Sin condensación) |
| Vida | -5 ~ 40 ℃ (Sin chispa libre) |
| Peso | ~ 10 años (25 ℃) |
| Tipo de montaje |
~60g |