Relé de estado sólido SSR3 | |
Tipo de relé SSR3 Voltaje de carga 2: 280VA 3: 380VAC |
|
Especificación | |
Dimensión | 105.5L×74W×33H |
Voltaje de carga | 24-450VAC |
Corriente de carga | 10,15,20,30,40 |
Voltaje de entrada | A,B,C,D,E |
Resistencia dieléctrica | 2500VAC |
Resistencia de aislamiento | ≥50M |
En caída de voltaje | ≤1.6V |
Fuera de corriente de fuga | ≤5mA |
Tiempo de reacción | ≤10mS |
Temperatura ambiente | -40 ℃ ~ + 70 ℃ (Sin condensación) |
Temperatura de funcionamiento | -30℃ ~ 70℃ |
Humildad | 35%~85% |
Peso | ≈600g |
Voltaje de entrada | |
SSRX-A: | 80-250VAC |
SSRX-B: | 3-32VDC |
SSRX-C: | 3-14VDC |
SSRX-D: | 8-32VDC |
SSRX-E: | 4-32VDC/AC |